墨西哥LNBP已结束
太空人101:87富尔萨雷吉亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 18:15,墨西哥LNBP:富尔萨雷吉亚 vs 坎昆热火。当前状态为已结束,比分82比74。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Villanueva | 0 | 3:13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Romero | 0 | 16:27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Geronimo | 0 | 11:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Nelson | 0 | 20:25 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| W. Reed | 1 | 23:33 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Eddie Jarell | 1 | 37:52 | 36 | 3 | 4 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Solano | 1 | 30:00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| F金 | 1 | 36:22 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 多诺万 | 1 | 20:25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Fernandez | 0 | 23:13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.马丁内斯 | 0 | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Andriassi | 0 | 4:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Jaimes | 0 | 17:35 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝哈拉诺 | 0 | 17:22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 艾维吉蒙德 | 0 | 24:03 | 20 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 兰斯顿韦恩 | 0 | 19:38 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊瓦拉·约书亚 | 1 | 19:58 | 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J·阿维拉 | 1 | 22:25 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| D. Giron | 1 | 15:57 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 霍姆斯 | 1 | 16:47 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 班福思·斯科特 | 1 | 18:05 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
科雷卡米诺斯52:93富尔萨雷吉亚
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚
坎昆热火74:67淘金者
坎昆热火82:71淘金者
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
坎昆热火83:86红魔鬼
坎昆热火86:73红魔鬼