墨西哥LNBP已结束
桑托斯108:87草莓
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 17:00,墨西哥LNBP:桑托斯 vs 银狼。当前状态为已结束,比分86比95。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威利斯迭戈 | 0 | 7:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Camacho Jorge | 0 | 5:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 瓦斯奎兹 | 0 | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迈克尔·梅耶斯 | 0 | 10:17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 蒙塔诺 | 0 | 14:35 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.罗德里格斯 | 0 | 23:26 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 伊金 | 0 | 21:08 | 30 | 11 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Jefferson | 0 | 20:02 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Cotton | 1 | 24:05 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J·伊斯雷尔-古铁雷斯 | 1 | 9:21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃里克·华盛顿 | 1 | 24:02 | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| De Lattibeaudiere Tyran | 1 | 12:56 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马斯斯克拉布 | 1 | 25:17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Ward | 0 | 29:11 | 20 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Anthony | 0 | 8:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Harrison Andrew | 0 | 32:20 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 沃格特 | 1 | 12:35 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 33:47 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Calloway Jacob | 1 | 26:14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. White | 1 | 29:02 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Mart | 1 | 25:05 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯
蜜蜂86:87桑托斯
桑托斯84:99银狼
科雷卡米诺斯85:90银狼
科雷卡米诺斯75:97银狼
银狼81:84矿工
银狼91:68矿工
桑托斯84:99银狼